DOLAR 44,4885 0.07%
EURO 51,8812 0.88%
ALTIN 6.765,411,40
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.940 s Değişim: 1.16% 148,57 Adet:   3.180 Mio.Lot Hacim:   79.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,903
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,75 6,50 14:02:12
  • A1YEN 33,94 1,62 14:02:15
  • ACSEL 107,20 1,13 14:02:15
  • ADEL 42,00 6,06 14:02:23
  • ADESE 0,97 2,11 14:02:18
  • ADGYO 57,70 1,41 13:58:12
  • AEFES 16,87 0,54 14:01:58
  • AFYON 14,81 -1,20 14:01:58
  • AGESA 226,20 -0,88 13:59:41
  • AGHOL 27,84 1,53 14:02:21
  • AGROT 2,93 2,45 14:01:31
  • AGYO 7,92 0,38 13:51:33
  • AHGAZ 21,90 -3,01 14:01:41
  • AHSGY 19,51 4,61 14:02:14
  • AKBNK 67,95 2,95 14:01:50
  • AKCNS 199,40 0,10 14:02:22
  • AKENR 9,49 0,74 14:01:25
  • AKFGY 2,70 1,12 14:01:04
  • AKFIS 46,30 6,44 14:02:02
  • AKFYE 22,40 -0,27 14:02:22
  • AKGRT 7,20 -0,28 14:02:21
  • AKHAN 26,00 -0,69 14:02:03
  • AKMGY 277,00 -2,81 14:01:12
  • AKSA 10,85 0,18 14:02:13
  • AKSEN 78,75 2,14 14:02:22
  • AKSGY 8,99 1,35 13:57:39
  • AKSUE 28,16 -1,81 14:02:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,55 2,00 14:01:27
  • ALARK 89,05 0,74 14:02:21
  • ALBRK 8,20 1,99 14:01:11
  • ALCAR 725,00 1,68 13:58:18
  • ALCTL 137,20 -1,29 14:01:16
  • ALFAS 36,90 0,99 14:02:01
  • ALGYO 6,16 0,98 14:02:23
  • ALKA 10,73 2,58 14:01:47
  • ALKIM 17,22 1,12 13:59:19
  • ALKLC 325,50 -0,76 14:01:46
  • ALTNY 14,62 2,17 14:02:07
  • ALVES 3,31 2,80 14:02:22
  • ANELE 15,80 5,97 14:02:23
  • ANGEN 10,31 0,78 14:01:23
  • ANHYT 109,20 0,65 14:00:24
  • ANSGR 25,92 0,15 14:02:23
  • APBDL 33,96 0,65 11:52:18
  • APGLD 565,00 2,82 14:02:20
  • APLIB 43,48 2,57 14:00:27
  • APMDL 24,51 0,53 13:54:52
  • APX30 35,72 1,05 13:58:11
  • ARASE 88,65 -0,39 13:58:18
  • ARCLK 109,40 0,74 14:01:27
  • ARDYZ 41,18 1,58 14:01:57
  • ARENA 24,86 0,81 14:02:09
  • ARFYE 26,54 -0,67 14:02:22
  • ARMGD 95,20 4,62 14:02:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,74 1,08 14:00:11
  • ARTMS 41,92 1,85 14:02:03
  • ARZUM 2,79 1,45 14:00:18
  • ASELS 321,75 0,47 14:02:23
  • ASGYO 10,56 1,73 14:02:01
  • ASTOR 199,90 2,51 14:02:22
  • ASUZU 63,20 0,32 13:55:06
  • ATAGY 12,11 1,25 13:53:38
  • ATAKP 51,65 0,98 14:01:50
  • ATATP 141,10 1,36 14:00:51
  • ATATR 14,06 7,08 14:02:00
  • ATEKS 105,50 5,39 13:55:11
  • ATLAS 7,61 -2,44 14:00:24
  • ATSYH 50,70 1,44 18:10:01
  • AVGYO 11,56 0,96 14:01:15
  • AVHOL 36,04 0,39 13:59:53
  • AVOD 4,69 3,08 14:01:37
  • AVPGY 49,82 0,69 14:01:57
  • AVTUR 19,79 -2,99 14:01:09
  • AYCES 778,50 -2,69 14:02:17
  • AYDEM 30,62 -0,71 14:02:06
  • AYEN 33,04 -1,61 14:00:06
  • AYES 29,42 0,00 14:00:00
  • AYGAZ 240,30 3,04 14:02:02
  • AZTEK 3,97 1,79 13:55:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -