DOLAR 41,9979 0,23%
EURO 48,6378 0,44%
ALTIN 5.383,231,58
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.856 s Değişim: -0.14% -15,42 Adet:   5.363 Mio.Lot Hacim:   102.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,846
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,09 5,46 17:07:25
  • A1YEN 30,66 6,61 17:07:43
  • ACSEL 114,20 1,42 17:05:57
  • ADEL 29,94 0,94 17:07:39
  • ADESE 3,72 -5,34 17:07:53
  • ADGYO 50,20 5,15 17:04:53
  • AEFES 14,43 -0,62 17:07:39
  • AFYON 12,99 0,78 17:07:01
  • AGESA 203,60 0,59 17:04:09
  • AGHOL 25,58 0,24 17:07:33
  • AGROT 7,57 2,99 17:07:33
  • AGYO 7,49 -0,40 17:01:26
  • AHGAZ 28,00 0,07 17:07:39
  • AHSGY 45,94 1,77 17:07:48
  • AKBNK 59,50 1,62 17:07:46
  • AKCNS 132,10 0,92 17:05:27
  • AKENR 10,31 1,38 17:07:25
  • AKFGY 2,57 2,80 17:06:49
  • AKFIS 24,74 2,91 17:07:17
  • AKFYE 17,39 1,70 17:06:25
  • AKGRT 6,95 -1,00 17:07:22
  • AKMGY 224,60 0,31 17:04:59
  • AKSA 12,37 3,43 17:07:48
  • AKSEN 49,96 3,05 17:07:13
  • AKSGY 7,84 0,90 17:04:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,08 6,48 16:59:14
  • AKYHO 3,15 0,00 17:06:18
  • ALARK 80,10 -0,62 17:07:48
  • ALBRK 7,98 0,25 17:07:42
  • ALCAR 923,50 1,82 17:07:50
  • ALCTL 112,80 9,94 17:04:30
  • ALFAS 44,00 4,02 17:07:34
  • ALGYO 26,38 1,07 17:07:26
  • ALKA 12,70 3,76 17:07:18
  • ALKIM 19,99 7,36 17:04:21
  • ALKLC 91,70 -3,17 17:06:59
  • ALTNY 69,00 -0,58 17:07:48
  • ALVES 27,76 3,50 17:06:45
  • ANELE 16,12 0,06 17:07:22
  • ANGEN 12,73 4,34 17:07:53
  • ANHYT 99,05 -0,95 17:02:09
  • ANSGR 23,14 -0,94 17:06:50
  • APBDL 27,54 -1,50 17:04:55
  • APLIB 39,33 0,28 17:07:37
  • APMDL 20,84 -0,53 17:03:24
  • APX30 29,27 -0,58 16:58:01
  • ARASE 55,35 1,00 17:07:13
  • ARCLK 107,20 -0,65 17:07:32
  • ARDYZ 29,22 5,56 17:06:35
  • ARENA 30,78 3,92 17:07:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 38,10 3,25 17:07:46
  • ARSAN 2,90 3,20 16:58:11
  • ARTMS 52,00 3,59 17:07:28
  • ARZUM 3,15 3,96 17:05:06
  • ASELS 206,60 -2,27 17:07:52
  • ASGYO 11,47 1,59 17:07:53
  • ASTOR 96,10 0,73 17:07:37
  • ASUZU 56,30 1,62 16:56:10
  • ATAGY 14,50 3,79 17:06:13
  • ATAKP 54,15 0,00 17:07:53
  • ATATP 135,80 4,30 17:07:53
  • ATEKS 80,85 10,00 13:55:06
  • ATLAS 6,37 1,43 16:53:07
  • ATSYH 91,75 6,93 14:00:00
  • AVGYO 17,36 -1,20 17:07:50
  • AVHOL 42,78 0,61 17:07:49
  • AVOD 4,13 -0,24 17:04:47
  • AVPGY 59,95 1,96 17:07:46
  • AVTUR 14,05 0,36 17:02:21
  • AYCES 417,00 1,03 17:01:30
  • AYDEM 19,00 1,77 17:05:38
  • AYEN 27,54 0,88 17:04:55
  • AYES 15,00 3,38 13:55:06
  • AYGAZ 196,10 -0,76 17:05:06
  • AZTEK 52,40 2,24 17:04:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -