DOLAR 44,4868 0.07%
EURO 51,8448 0.82%
ALTIN 6.751,661,19
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.924 s Değişim: 1.04% 133,29 Adet:   2.809 Mio.Lot Hacim:   69.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,903
Açılış: 12.791 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,84 0,36 12:56:07
  • AGHOL 27,70 1,02 12:54:14
  • AKBNK 67,70 2,58 12:55:40
  • AKSA 10,85 0,18 12:55:58
  • AKSEN 78,90 2,33 12:56:06
  • ALARK 89,00 0,68 12:55:34
  • ALTNY 14,57 1,82 12:55:26
  • ANHYT 109,20 0,65 12:53:00
  • ANSGR 25,96 0,31 12:55:15
  • ARCLK 109,00 0,37 12:55:16
  • ASELS 322,00 0,55 12:55:57
  • ASTOR 197,70 1,38 12:55:59
  • BALSU 14,37 1,20 12:56:02
  • BIMAS 689,00 0,88 12:55:51
  • BRSAN 517,50 0,19 12:55:19
  • BRYAT 2.141,00 1,86 12:55:02
  • BSOKE 32,80 1,23 12:55:32
  • BTCIM 5,97 0,34 12:55:12
  • CANTE 1,64 0,00 12:55:48
  • CCOLA 69,35 -1,56 12:56:09
  • CIMSA 49,66 3,54 12:55:07
  • CVKMD 31,62 0,83 12:55:47
  • CWENE 29,60 0,82 12:56:10
  • DOAS 194,80 0,98 12:55:47
  • DOHOL 20,64 3,36 12:55:03
  • DSTKF 1.894,00 0,64 12:55:18
  • ECILC 107,50 2,58 12:55:50
  • EFOR 9,24 -4,25 12:56:04
  • EKGYO 19,61 2,08 12:55:52
  • ENERY 8,61 -3,26 12:54:58
  • ENJSA 117,60 2,71 12:56:09
  • ENKAI 93,75 0,32 12:55:54
  • EREGL 28,70 1,70 12:55:52
  • EUPWR 40,24 -2,19 12:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,53 1,34 12:54:31
  • FENER 2,65 2,32 12:54:49
  • FROTO 102,00 0,89 12:56:03
  • GARAN 128,80 1,82 12:56:01
  • GENIL 10,40 -2,80 12:56:10
  • GESAN 45,56 -0,74 12:56:05
  • GLRMK 180,30 -0,77 12:55:04
  • GOLTS 379,50 0,80 12:50:17
  • GRTHO 229,00 1,33 12:55:13
  • GSRAY 1,07 1,90 12:55:19
  • GUBRF 478,75 1,16 12:55:19
  • HALKB 35,64 1,48 12:55:24
  • HEKTS 2,93 2,45 12:55:48
  • ISCTR 12,92 2,30 12:56:03
  • ISMEN 40,52 1,33 12:56:05
  • IZENR 9,37 -0,43 12:55:49
  • KCHOL 196,80 1,03 12:56:02
  • KLRHO 142,30 9,97 12:55:36
  • KONTR 8,75 1,51 12:55:15
  • KRDMD 31,82 2,98 12:55:59
  • KTLEV 80,50 2,94 12:56:10
  • KUYAS 76,45 -0,26 12:55:26
  • MAGEN 52,25 -0,38 12:54:12
  • MAVI 42,50 0,95 12:54:46
  • MGROS 613,00 1,74 12:56:11
  • MIATK 42,56 2,36 12:55:16
  • MPARK 420,00 -1,29 12:56:02
  • OBAMS 8,74 -0,57 12:55:54
  • ODAS 5,87 2,26 12:55:35
  • OTKAR 367,25 0,89 12:55:39
  • OYAKC 23,64 1,72 12:54:22
  • PAHOL 1,52 2,01 12:55:37
  • PASEU 123,90 -0,08 12:53:34
  • PATEK 18,09 0,95 12:55:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,30 0,38 12:55:38
  • PGSUS 178,60 1,77 12:56:08
  • PSGYO 2,47 0,41 12:55:15
  • QUAGR 3,00 4,17 12:54:17
  • RALYH 195,70 -2,93 12:56:08
  • REEDR 7,91 2,59 12:55:21
  • SAHOL 90,35 2,68 12:56:08
  • SARKY 27,54 2,08 12:55:09
  • SASA 2,37 1,28 12:55:56
  • SISE 44,78 1,82 12:56:08
  • SKBNK 10,62 0,00 12:55:33
  • SMRTG 6,40 0,00 12:55:46
  • SOKM 50,05 2,31 12:56:04
  • TABGD 245,30 1,70 12:55:15
  • TAVHL 316,00 2,68 12:55:57
  • TCELL 106,80 0,85 12:54:07
  • THYAO 298,50 1,44 12:55:54
  • TKFEN 96,35 -1,68 12:56:02
  • TOASO 275,50 0,64 12:55:36
  • TRALT 43,24 3,20 12:56:01
  • TRENJ 92,60 1,48 12:55:37
  • TRMET 122,70 3,11 12:56:09
  • TSKB 11,38 2,43 12:55:36
  • TTKOM 58,95 1,55 12:56:08
  • TUKAS 2,30 1,32 12:54:44
  • TUPRS 256,75 -0,58 12:56:04
  • TURSG 12,70 0,00 12:55:23
  • ULKER 116,10 -1,44 12:55:20
  • VAKBN 30,60 2,00 12:54:50
  • VESTL 28,24 1,07 12:55:38
  • YKBNK 33,90 2,67 12:55:58
  • ZOREN 2,82 1,44 12:56:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -