DOLAR 41,1578 0,27%
EURO 48,0312 0,47%
ALTIN 4.625,750,77
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.872 s Değişim: -3.62% -408,10 Adet:   11.107 Mio.Lot Hacim:   204.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 10,617
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 -7,79 18:05:17
  • AGHOL 27,20 -5,56 18:05:17
  • AKBNK 66,05 -4,55 18:05:17
  • AKSA 10,11 -3,07 18:05:17
  • AKSEN 37,22 -4,81 18:05:17
  • ALARK 83,05 -5,36 18:05:17
  • ALFAS 46,96 -3,26 18:05:17
  • ALTNY 73,05 -5,19 18:05:15
  • ANSGR 21,78 -2,07 18:05:17
  • ARCLK 129,70 -4,21 18:05:17
  • ASELS 174,20 -2,41 18:05:17
  • ASTOR 112,00 -5,64 18:05:17
  • AVPGY 63,50 -0,86 18:05:17
  • BALSU 24,60 -2,23 18:05:17
  • BERA 17,60 -4,45 18:05:17
  • BIMAS 509,50 -3,78 18:05:17
  • BINHO 329,50 3,86 18:05:17
  • BRSAN 480,00 -1,18 18:05:17
  • BRYAT 2.580,00 -3,73 18:05:17
  • BSOKE 14,63 0,48 18:05:17
  • BTCIM 4,03 0,25 18:05:17
  • CANTE 2,45 -4,30 18:05:17
  • CCOLA 47,98 -3,23 18:05:17
  • CIMSA 46,50 -2,88 18:05:17
  • CLEBI 1.599,00 -3,79 18:05:17
  • CWENE 18,32 -3,22 18:05:17
  • DOAS 177,80 -4,31 18:05:17
  • DOHOL 17,95 -4,22 18:05:16
  • DSTKF 839,50 5,93 18:05:15
  • EFORC 129,90 -2,26 17:59:59
  • EGEEN 8.162,50 -4,06 17:59:31
  • EKGYO 20,68 -2,36 18:05:17
  • ENERY 11,14 0,00 18:05:17
  • ENJSA 72,30 -4,74 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,85 -5,62 17:59:58
  • EREGL 28,56 -4,29 17:59:58
  • EUPWR 28,42 -3,00 17:58:21
  • FENER 12,74 -4,50 17:59:57
  • FROTO 104,60 -5,60 18:05:17
  • GARAN 140,60 -3,70 17:59:56
  • GENIL 168,20 -2,21 17:59:57
  • GESAN 45,74 -3,99 17:59:58
  • GLRMK 172,60 0,06 18:05:17
  • GRSEL 335,00 -0,15 17:59:59
  • GRTHO 451,25 0,33 17:59:56
  • GSRAY 1,57 -4,27 18:00:00
  • GUBRF 284,50 -2,65 18:05:17
  • HALKB 26,04 -3,91 17:59:57
  • HEKTS 4,37 0,69 17:59:58
  • IEYHO 14,51 1,47 17:59:59
  • IPEKE 57,55 -3,84 17:59:59
  • ISCTR 13,72 -7,48 18:05:17
  • ISMEN 42,56 -4,87 17:59:47
  • KCAER 14,36 -5,65 18:05:17
  • KCHOL 172,30 -6,41 18:05:17
  • KONTR 26,20 -3,25 18:05:17
  • KOZAA 77,55 -1,15 18:05:17
  • KOZAL 23,22 -4,37 18:05:17
  • KRDMD 27,14 -5,50 18:05:17
  • KTLEV 10,80 -5,18 18:05:17
  • KUYAS 55,25 -1,60 18:05:17
  • LMKDC 28,66 -3,31 18:05:15
  • MAGEN 52,85 -1,03 18:05:17
  • MAVI 44,00 -2,22 18:05:17
  • MGROS 463,25 -2,93 18:05:17
  • MIATK 42,30 -1,44 18:05:17
  • MPARK 353,50 -2,15 18:05:17
  • OBAMS 47,32 -2,79 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,10 -3,63 18:05:17
  • OTKAR 536,00 -3,77 18:05:15
  • OYAKC 22,36 -5,73 18:05:15
  • PASEU 109,60 -0,45 18:05:17
  • PETKM 18,68 -6,13 18:05:17
  • PGSUS 235,80 -4,15 18:05:17
  • RALYH 126,10 -3,74 18:05:17
  • REEDR 9,97 -3,20 18:05:15
  • SAHOL 89,10 -6,36 18:05:17
  • SASA 4,62 0,87 18:05:17
  • SISE 38,92 -4,09 18:05:17
  • SKBNK 8,11 2,14 18:05:17
  • SMRTG 29,36 -4,24 18:05:15
  • SOKM 39,34 -3,53 18:05:15
  • TABGD 209,10 -1,69 18:05:15
  • TAVHL 241,00 -3,98 18:05:15
  • TCELL 91,20 -2,20 18:05:15
  • THYAO 327,50 -1,96 18:05:17
  • TKFEN 99,00 -4,53 18:05:17
  • TOASO 232,60 -5,79 18:05:17
  • TSKB 13,95 -3,99 18:05:15
  • TTKOM 52,60 -3,22 18:05:15
  • TTRAK 596,00 -2,61 18:05:15
  • TUPRS 170,10 -1,79 18:05:15
  • TUREX 9,01 -4,05 18:05:17
  • TURSG 9,15 -4,19 18:05:15
  • ULKER 107,80 -5,93 18:05:15
  • VAKBN 28,30 -1,94 18:05:15
  • VESTL 39,74 -4,56 18:05:17
  • YEOTK 36,82 -3,21 18:05:15
  • YKBNK 31,58 -5,51 18:05:15
  • ZOREN 3,72 -3,12 18:05:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -