DOLAR 43,4170 0.03%
EURO 52,0302 -0.43%
ALTIN 7.360,211,89
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.362 s Değişim: 1.95% 255,33 Adet:   8.913 Mio.Lot Hacim:   171.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 13415
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,44 3,02 16:06:19
  • AGHOL 33,50 2,82 16:06:30
  • AGROT 3,23 0,62 16:04:40
  • AKBNK 84,45 6,16 16:06:23
  • AKSA 10,50 -0,19 16:05:58
  • AKSEN 73,65 3,73 16:06:12
  • ALARK 106,20 -0,38 16:06:06
  • ALFAS 42,86 0,61 16:05:57
  • ALTNY 16,53 -0,72 16:06:25
  • ANSGR 27,82 -0,14 16:06:29
  • ARCLK 113,50 0,44 16:05:56
  • ASELS 311,25 0,24 16:06:26
  • ASTOR 160,20 -0,56 16:06:30
  • AVPGY 57,40 0,26 16:05:58
  • BIMAS 636,50 1,84 16:06:27
  • BRSAN 649,00 2,12 16:05:56
  • BRYAT 2.300,00 0,00 16:06:18
  • BSOKE 27,06 -1,02 16:05:50
  • BTCIM 4,79 0,00 16:02:47
  • CANTE 2,15 3,86 16:06:27
  • CCOLA 73,15 0,07 16:05:37
  • CIMSA 53,10 8,19 16:06:25
  • CLEBI 1.789,00 0,22 16:06:09
  • CWENE 31,52 -1,87 16:06:12
  • DOAS 225,40 -0,35 16:06:30
  • DOHOL 21,28 0,47 16:05:06
  • ECILC 126,60 -1,78 16:06:21
  • EFOR 22,58 -4,16 16:05:06
  • EGEEN 7.365,00 0,14 16:06:14
  • EKGYO 23,90 1,70 16:05:59
  • ENERY 10,47 0,67 16:05:57
  • ENJSA 100,90 0,60 16:05:32
  • ENKAI 90,25 6,93 16:06:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,72 1,02 16:06:26
  • EUPWR 40,88 -0,78 16:05:39
  • FROTO 109,20 0,00 16:06:17
  • GARAN 149,70 1,84 16:06:10
  • GESAN 55,15 0,00 16:04:27
  • GOLTS 367,50 4,26 16:05:02
  • GRSEL 376,25 -1,31 16:05:30
  • GRTHO 215,80 -1,60 16:05:50
  • GSRAY 1,19 0,00 16:05:15
  • GUBRF 501,50 4,05 16:04:52
  • HALKB 44,50 -5,48 16:05:55
  • HEKTS 3,31 1,22 16:06:09
  • ISCTR 15,42 2,53 16:06:31
  • ISMEN 45,50 0,93 16:06:14
  • KARSN 10,02 0,70 16:05:34
  • KCAER 11,40 2,70 16:06:18
  • KCHOL 201,00 1,52 16:06:30
  • KONTR 9,64 -0,31 16:05:34
  • KONYA 4.545,00 1,06 16:02:00
  • KRDMD 29,56 0,34 16:06:19
  • KTLEV 36,40 0,55 16:06:20
  • KUYAS 55,05 -0,45 16:03:34
  • LMKDC 33,76 1,38 16:06:30
  • MAGEN 40,20 -2,19 16:02:45
  • MAVI 47,64 0,59 16:05:12
  • MGROS 616,50 0,49 16:05:59
  • MIATK 37,04 -2,47 16:06:26
  • MPARK 460,50 2,91 16:06:07
  • OBAMS 9,18 2,68 16:04:50
  • ODAS 5,79 9,87 16:04:27
  • OTKAR 437,25 5,62 16:06:08
  • OYAKC 27,34 0,74 16:05:57
  • PASEU 169,30 -3,26 16:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,13 1,06 16:05:17
  • PGSUS 199,00 0,91 16:06:30
  • RALYH 190,20 2,20 15:59:05
  • REEDR 7,31 2,09 16:05:23
  • RYGYO 27,90 -0,85 16:01:42
  • SAHOL 104,70 3,97 16:06:30
  • SASA 2,56 3,64 16:06:30
  • SELEC 81,10 -1,58 16:04:02
  • SISE 41,34 1,77 16:06:26
  • SKBNK 8,11 0,12 16:05:35
  • SMRTG 24,74 -1,67 16:06:03
  • SOKM 62,80 -0,16 16:05:39
  • TABGD 262,00 0,48 15:59:25
  • TAVHL 343,00 3,24 16:06:26
  • TCELL 114,70 0,26 16:06:30
  • THYAO 297,00 0,93 16:06:27
  • TKFEN 76,40 3,87 16:05:39
  • TOASO 310,50 -0,40 16:05:02
  • TRALT 55,60 3,73 16:06:30
  • TRENJ 116,80 -1,27 16:06:14
  • TRMET 143,70 2,06 16:06:14
  • TSKB 13,34 1,68 16:05:53
  • TTKOM 63,95 -0,70 16:06:09
  • TTRAK 576,00 0,79 16:06:11
  • TUPRS 239,70 5,50 16:06:30
  • TURSG 11,49 -0,17 16:06:20
  • ULKER 129,00 -0,39 16:06:14
  • VAKBN 35,10 1,56 16:05:39
  • VESTL 31,64 3,67 16:05:50
  • YEOTK 43,76 0,83 16:06:07
  • YKBNK 37,82 2,27 16:06:30
  • ZOREN 3,20 1,27 16:06:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -